| मॉडेल क्रमांक | WT-2828-DF |
| रिसीव्हर प्रकार | जीपीएस/क्यूझेडएसएस एल 1 सी/ए & L5, बीडीएस बी 1 आय/बी 1 सी & बी 2 ए, गॅल ई 1 & E5a, ग्लोनास एल 1 |
| अल्गोरिदम | Integrated dual frequency algorithm |
| करार | एनएमईए-0183 अनुपालन प्रोटोकॉल किंवा सानुकूल प्रोटोकॉल |
| उपलब्ध बाऊड दर | 4800बीपीएस ~ 921600 बीपीएस(डीफॉल्ट 115200bps) |
| चॅनेल | 128 |
| संवेदनशीलता | ट्रॅकिंग :-167 dBm कॅप्चर :-158 dBm कोल्ड स्टार्ट :-148 dBm हॉट स्टार्ट :-158 डीबीएम |
| कोल्ड स्टार्ट | सरासरी 28 सेकंद |
| गरम सुरुवात | सरासरी 1 सेकंद |
| अचूकता | < Level 2m+1ppm CEP50 |
| कमाल उंची | 18000 मी |
| कमाल वेग | 515 मी/एस |
| कमाल प्रवेग | ≦ 4 जी |
| पुनर्जन्म | 0.25-10 हर्ट्ज |
| स्थिती मोड | ए-जीएनएसएस,Dual frequency |
| बंदर | Uart/ttl/r232 |
| प्रकार | 1.25एमएम 6 पिन कनेक्टर |
| आकार | 28.3मिमी * 28.3एमएम *7.5 मिमी (+/- 0.5मिमी) |
| व्होल्टेज | 1.8~3.3V |
| शक्ती वापर | चालू मोड: 103mW@1.8V, स्टँडबाय मोड: < 20μW |
| आर्द्रता श्रेणी | 5% टू 95% नॉन-कंडेन्सिंग |
| कार्यरत तापमान | -40℃ ते 85 ℃ |
| साठवण तापमान | -40℃ ते 85 ℃ |
पुनरावलोकने
अद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.