| Module | WT-2828一AK |
| रिसीव्हर प्रकार | जीपीएस/क्यूझेडएसएस, बीडीएस, ग्लोनास |
| करार | एनएमईए-0183 or custom protocol |
| चॅनेल | 56 |
| उपलब्ध बाऊड दर | 4800बीपीएस ~ 921600 बीपीएस(डीफॉल्ट 115200bps) |
| संवेदनशीलता | ट्रॅकिंग: -162 डीबीएम, कोल्ड स्टार्ट -148 डीबीएम, गरम सुरुवात -148 डीबीएम |
| कोल्ड स्टार्ट | सरासरी 29 सेकंद |
| गरम सुरुवात | सरासरी 1 सेकंद |
| अचूकता | 2.5मी, Velocity: 0.1 मी/एस, टाइमपल्स सिग्नल: आरएमएस 30 एनएस |
| कमाल उंची | 18000 M |
| कमाल वेग | 500 मी/एस |
| कमाल प्रवेग | ≦ 4 जी |
| Regeneration frequency | 1 Hz-10 Hz |
| स्थिती मोड | ए-जीएनएसएस |
| संप्रेषण प्रकार | Uart/ttl/r232 |
| प्रकार | 1.25एमएम 6 पिन कनेक्टर |
| आकार | 28.3मिमी * 28.3मिमी * 7.5मिमी (+/- 0.5मिमी) |
| व्होल्टेज | 3V ~ 5v |
| शक्ती वापर | 35ma@3.3v |
| आर्द्रता श्रेणी | 5% टू 95% नॉन-कंडेन्सिंग |
| कार्यरत तापमान | -40℃ ते 85 ℃ |
| साठवण तापमान | -40℃ ते 85 ℃ |
पुनरावलोकने
अद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.