| उत्पादन कामगिरी | |
|---|---|
| मॉडेल | WT-A-18*18*2 |
| वारंवारता श्रेणी | 1561-1575.42MHZ |
| Atanding लहर प्रमाण | ~१.८ |
| अँटेना वाढणे | 3dBi |
| प्रतिबाधा | 50ओह |
| कनेक्टर प्रकार | थेट वेल्डमेंट |
| प्रकार | GPS+BD निष्क्रिय अँटेना |
| आकार | 18mm*18mm*2mm(+/-0.5मिमी) |
| व्होल्टेज | 3V-5V |
| शक्ती वापर | 50प |
| आर्द्रता श्रेणी | 5% टू 95% नॉन-कंडेन्सिंग |
| कार्यरत तापमान | -40℃ ते +85 ℃ |
| साठवण तापमान | -40℃ ते +85 ℃ |
WT-A-18*18*2
अर्जाची व्याप्ती:
- इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल
- स्मोक सेन्सर
- वायरलेस डेटा ट्रान्समिशन
- स्मार्ट होम
- GPS Beidou पोझिशनिंग
वर्णन
पुनरावलोकने (0)
पुनरावलोकन करणारे पहिले व्हा “WT-A-18*18*2” उत्तर रद्द करा






पुनरावलोकने
अद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.