| Produktleistung | |
|---|---|
| Modell | WT-A-18*18*2 |
| Frequenzbereich | 1561-1575.42MHZ |
| Wellenverhältnis | <1,8 |
| Antennengewinn | 3dBi |
| Impedanz | 50Oh |
| Steckertyp | Direktes Schweißen |
| Typ | Passive GPS+BD-Antenne |
| Größe | 18mm*18mm*2mm(+/-0.5mm) |
| Stromspannung | 3V-5V |
| Stromverbrauch | 50W |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% Zu 95% nicht kondensierend |
| Arbeitstemperatur | -40℃ bis +85 ℃ |
| Lagertemperatur | -40℃ bis +85 ℃ |
WT-A-18*18*2
Anwendungsbereich:
- Elektronisch digital
- Rauchsensor
- Drahtlose Datenübertragung
- Smart Home
- GPS-Beidou-Positionierung
Beschreibung
Bewertungen (0)
Sei der erste, der es bespricht “WT-A-18*18*2” Antwort abbrechen






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.