Produktmerkmale:
• Single-sided surface paste, two-time SMT solution, faster application
• Ultra-high sensitivity, Niedriger Stromverbrauch
• Can receive GPS/GLONASS/GALILEO/BDS at the same time
• Built-in low noise amplifier LNA and filter SAW, Auch passive Antennen lassen sich schnell positionieren
• Small size, Gesamtgröße: 12.2x16x2.4mm
• Comply with RoHS standards




Produktspezifikationen
| MODULLEISTUNG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | WT-62-M10 | |||
| Chip | M10050 | |||
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1c/a; Galileo: E1-B/C; Glonass: L1OF; Beidou: B1I | |||
| Protokoll | NMEA-0183 (Standard: GGA | GSA | GSV | RMC) |
| Baudrate | 4800~921600bps (Standard 38400) | |||
| Empfindlichkeit | Verfolgung: -167DBM; Erfassen: -160DBM; Kalter Start: -148DBM | |||
| Kalter Start | Durchschnitt 29 Sekunden | |||
| Warmstart | Durchschnitt 28 Sekunden | |||
| Heißer Start | Durchschnitt 1 zweite | |||
| Genauigkeit | Horizontal: <2.5m autonomous / SBAS <2.0m; Velocity: 0.1m/s | |||
| Maximale Höhe | 18000 M | |||
| Maximale Geschwindigkeit | 500 MS | |||
| Maximale Beschleunigung | <=4G | |||
| Aktualisierungsrate | 0.25-10 Hz | |||
| Schnittstellen | 2x uart; 2x spi; 1x i2c | |||
| PHYSICAL | ||||
| Typ | 24 pin stamp holes | |||
| Abmessungen | 12.2 X 16 X 2.4 mm | |||
| POWER | ||||
| Supply Voltage | 1.8 ~ 3.3 V | |||
| Stromverbrauch | Erfassen: 25ma; Verfolgung: 5ma | |||
| ENVIRONMENT | ||||
| Humidity | 5% ~ 95% nicht kondensierend | |||
| Betriebstemperatur | -40C ~ 85C | |||
| Lagertemperatur | -40C ~ 85C |
Firma Einführung
Shenzhen Anze Technology Co., Ltd. ist ein technologiebasiertes Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung konzentriert, Produktion, Verkauf und Service von drahtlosen Positionierung und Kommunikationsprodukten. Es hat eine umfassende Zusammenarbeit mit Top -internationalen Unternehmen, akkumuliert ein starkes Ressourcennetz und ein Elite -Team von Senior R.&D und Designpersonal.
Wir konzentrieren uns darauf, fortschrittliche drahtlose und tragbare Unterhaltungselektroniklösungen bereitzustellen, Deckung der Navigation, Positionierung, Verfolgung, Timing, Kommunikation und drahtlose Konnektivität. Unser Produktportfolio umfasst die Positionierungsanschlüsse auf Zentimeterebene, tragbare intelligente Uhren von Kindern, Haustier -Tracker, Fahrzeug -Tracker und GNSS -Signalsimulationssysteme. Diese Produkte decken eine breite Palette von Anwendungen wie Fahrzeug- und Logistiküberwachung ab, landwirtschaftlicher Schutz, Strafverfolgung, Drohnenbildung, Flugkontrolle, usw.
Wir sind bestrebt, die Kundenbedürfnisse zu decken und kontinuierlich innovativ zu sein, um zuverlässige und hochmoderne Lösungen für mehrere Branchen bereitzustellen.





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.